2017年自治区级、河池市级层面统筹推进重大项目进度月报表(宜州区水利局项目1—11月)
【字体:大 中 小】打印
日期:2017-12-01 15:20:00
来源:
作者:宜州区水利局项目 编辑:宜州区水利局
2017年自治区级、河池市级层面统筹推进重大项目进度月报表(1—11月) | |||||||||||||
填报单位:宜州区水利局 | |||||||||||||
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 项目建设规模和内容 | 至2016年底累计完成投资(万元) | 2017年计划投资(万元) | 2017年1—11月共完成投资(万元)(和统计局报表数保持一致) | 实际开工或竣工日期(新开工和预备项目填开工月份;续建和竣工项目填竣工月份) | 工程形象进度 (本月具体工作内容:已开工项目填写土建、水电等工程量;未开工项目填写前期工作审批环节办理情况。) | 存在主要问题和困难(根据实际情况填写,要求"简明扼要") | 需自治区、河池或宜州部门联席协调会议解决的问题(针对存在问题) | 业主 单位 | 项目推进责任单位 |
二、河池市级项目 (18个) | 15115 |
|
4800 | 4815 | 4628 |
|
|
||||||
6 | 投产 | 中央财政小农水第六批重点县2016年度宜州市项目 | 3628 | 北山镇波串灌片、德胜镇新惠灌片及北牙乡黄龙灌片二期工程,渠道防渗55.28公里。 | 2200 | 1428 | 1428 | 3月竣工 | 该项目3月份已竣工。 | 无 | 无 | 宜州市水利局 陆 良 | 水利局 |
8 | 投产 | 宜州市土桥水库除险加固工程 | 5987 | 大坝、溢洪道、涵管加固 | 2600 | 3387 | 3200 | 主副坝上游坝坡护面混凝土40% | 无 | 无 | 宜州市水利局韦光耀 | 水利局 | |
18 | 预备 | 广西主要河流龙江宜州市城区河段整治一期工程 | 5500 | 防洪护岸长5.9公里及附属设施。 | 0 | 可研报告在编中 | 河池市级层面可行性研究报告已上报自治区水利厅,设计资料未达评审要求,被自治区水利厅退回。 | 无 | 宜州市水利局
韦光耀 |
水利局 | |||